İlaç, Ar-GE Harcaması
Ekonomik Faaliyet Kodu (NACE Rev.2):21. (Temel Eczacılık Ürünlerinin Ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı)
Ar-Ge Harcaması Önceki yıla göre değişim
2009 91.753.326,00 0%
2010 92.131.095,00 0,41%
2011 194.227.005,00 110,82%
2012 191.498.784,00 -1,40%
2013 210.298.985,00 9,82%
2014 219.151.967,00 4,21%
2015 250.577.219,00 14,34%
2016 369.802.547,00 47,58%
2017 357.491.614,00 -3,33%
2018 644.323.573,00 80,23%
2019 499.680.203,00 -22,45%
2020 676.159.968,00 35,32%
2021 1.104.189.680,00 63,30%
2022 2.081.940.544,00 88,55%
2023 3.972.605.128,00 90,81%
TÜİK, TiSD Analizi