SGK, İlaç ve Tedavi Harcamaları
Sene SGK İlaç Harcamaları
Milyar TL
İlaç H.nın bir önceki
yıla göre artış oranı
SGK Tedavi Harcamaları
Milyar TL
Toplam
Milyar TL
İlaç Harcamalarının
Toplam İçindeki Payı
2012 14,3 - 29,2 43,5 %32,87
2013 15,6 %9,09 33,5 49,1 %31,77
2014 17,4 %11,54 36,3 53,7 %32,40
2015 18,9 %8,62 39,6 58,5 %32,31
2016 21,4 %13,23 45,6 67,0 %31,94
2017 25,2 %17,76 51,3 76,5 %32,94
2018 31 %23,02 59,1 90,1 %34,41
2019 39,6 %27,74 69,5 109,1 %36,30
2020 48,6 %22,73 84,5 133,1 %36,51
2021 60,4 %24,28 114,6 175,0 %34,51
2022 91,7 %51,82 187,2 278,9 %32,88
2023 178,3 %94,44 367,1 545,4 %32,69
2024 305,5 %71,34 663,4 968,9 %31,53
2025 (Ö) 413,8 %35,45 917,2 1.331,0 %31,09
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, TİSD Analizi