Fasıllara göre ithalat, ihracat (genel ticaret sistemi)
(Değer: Bin ABD $ / Value: Thousand US $)
İthalat İth.Toplam İçindeki Payı İhracat İhr.Toplam İçindeki Payı İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
2013 4,353,048 1,67% 981,587 0,61% 22,55%
2014 4,699,801 1,87% 1,038,515 0,62% 22,10%
2015 4,465,525 2,09% 1,051,904 0,70% 23,56%
2016 4,259,456 2,11% 933,345 0,63% 21,91%
2017 4,520,076 1,89% 995,168 0,60% 22,02%
2018 4,480,315 1,94% 1,310,090 0,74% 29,24%
2019 4,911,312 2,33% 1,430,666 0,79% 29,13%
2020 4,958,092 2,26% 1,825,627 1,08% 36,82%
2021 6,874,839 2,53% 1,905,033 0,85% 27,71%
2022 4,559,581 1,25% 1,898,778 0,75% 41,64%
2023 4,986,408 1,38% 2,199,316 0,86% 44,11%
Grafiği indir ( .png )
TÜİK, TiSD Analizi