1 | C grubu reçete | Sağlık Uygulama Tebliğinin (25.2.2) numaralı maddesinin (a), (b), (c), (e) ve (f) bentlerinde sayılan reçeteler SGK Kapsamındaki Kişilerin TEB Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol |
---|
2 | Çalışma | Hem bu Yönetmelik kapsamında yer alan madde ve müstahzarların sorumlusu yetkili mercie hem de bu madde ve müstahzarların fiziko kimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik testlerinin yapılacağı test birimlerinin uygunluğunu değerlendiren yetkili kurum ve kuruluşlara sunmak için tasarlanmış test maddelerinin özellikleri veya güvenilirlikleri ile ilgili veriler elde etmek için laboratuvar şartlarında, arazide veya serada yapılan test ya da test dizileri İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 27516 |
---|
3 | Çalışma Hücre Bankası | Ana hücre bankasındaki kültürden üretilmiş ve üretim hücre kültürlerinin hazırlanmasında kullanılan hücre kültürüdür. Çalışma hücre bankası genelde -70°C veya altında saklanır. Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz |
---|
4 | Çalışma planı | Çalışmanın amacını, test planını açıklayan ve yapılan değişiklikleri içeren doküman İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 27516 |
---|
5 | Çalışma planı değişiklikleri | Çalışma planı onaylandıktan sonra çalışma planında yapılması tasarlanmış değişiklikler İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 27516 |
---|
6 | Çalışma planı sapmaları | Çalışma planı onaylandıktan sonra çalışma planında yapılması tasarlanmamış değişiklikler İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 27516 |
---|
7 | Çalisma Tohum Lotu | Ana tohum lotundan türetilen bir mikroorganizma kültürüdür ve üretimde kullanılmak üzere hazırlanır. Çalışma tohum lotu kaplarına dağıtılır ve ana tohum lotu gibi saklanır. Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz |
---|
8 | Çalışma yöneticisi | Klinik dışı sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının tamamının yürütülmesinden sorumlu olan kişi İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 27516 |
---|
9 | Çalışma Yöneticisi | Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) iyi laboratuvar uygulamaları ilkelerine göre: klinik olmayan sağlık ve çevre güvenliği çalışmasının yürütülmesinden genel olarak sorumlu olan kişi. Bir BY/BE çalışmasında, çalışmanın biyoanalitik bölümünün yürütülmesinden sorumlu olan kişi Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Çalışmalarının Yürütüldüğü Merkezler Hakkında Kılavuz / R.G. No: 20220920 |
---|
10 | Çalışmanın Kontrolü (Audit of a Trial) | Araştırmayla ilgili faaliyetlerin, kayıtların, analizlerin ve raporların protokole, prosedürlere, iyi klinik uygulamaları ve geçerli mevzuat gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirlemek amacıyla araştırmayla ilgili faaliyet ve belgelerin sistematik ve bağımsız bir inceleme Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Çalışmalarının Yürütüldüğü Merkezler Hakkında Kılavuz / R.G. No: 20220920 |
---|
11 | Cansız | Metabolizma veya çoğalma potansiyeli olmayan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği / R.G. No: 31499 |
---|
12 | Çapraz Bulaşma | Bir başlangıç maddesi veya bir ürünün, bir başka materyal veya ürün ile bulaşmasıdır Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz |
---|
13 | CE işareti veya CE uygunluk işareti | İmalatçının, bu Yönetmelik ile belirlenen uygulanabilir gerekliliklere ve söz konusu işaretin iliştirilmesini öngören diğer uygulanabilir Avrupa Birliği uyum mevzuatına cihazın uygun olduğunu göstermesini sağlayan işaret Tıbbi Cihaz Yönetmeliği / R.G. No: 31499 |
---|
14 | CEP | Certificate of Suitability to the Monographs of the European Pharmacopeia RD/2024/2/2 / R.G. No: 20240216 |
---|
15 | Çerçeve formülasyon | Aynı aktif maddelere, benzer kullanımlara, benzer risk ve etkinlik düzeylerine ve belirtilen çeşitleriyle benzer bileşime sahip biyosidal ürünler grubu Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G. No: 31066 |
---|
16 | Çerçeve Yönetmelik | 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 26563 |
---|
17 | Çeşitleme | Ek-1"deki listede yer alan kriterlere uyan ve yeni ruhsat başvurusu gerektiren varyasyon Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair Yönetmelik / R.G. No: 31693 |
---|
18 | Çeşitleme önceliklendirme başvurusu | Ruhsatlı bir referans tıbbi ürüne atıfta bulunarak yapılan çeşitleme başvurusu için denetim süreçlerinde öncelik talebi başvurusu Beşeri Tıbbi Ürünler Öncelik Değerlendirme Kurulu Çalışma Usûl ve Esaslarına İlişkin Kılavuz / R.G. No: 20231012 |
---|
19 | Çevre | Canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği / R.G. No: 26939 |
---|
20 | Çevre baş denetim görevlisi | Çevreyle ilgili denetimleri yapabilecek, yönetebilecek özelliklere sahip olup 35 inci maddede yer alan eğitim programını tamamlayarak eğitim belgesi alanlardan 80 ve üzeri puana sahip bakanlıkça görevlendirilen kişi Çevre Denetimi Yönetmeliği / R.G. No: 27061 |
---|
21 | Çevre denetim görevlisi | Çevre ile ilgili denetim yapabilecek ve 35 inci maddede yer alan eğitim programını tamamlayarak eğitim belgesi alanlardan 70 ve üzeri puana sahip bakanlıkça görevlendirilen kişi Çevre Denetimi Yönetmeliği / R.G. No: 27061 |
---|
22 | Çevre denetim görevlisi adayı | Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışmakta olup 35 inci maddede yer alan eğitim programına katılan kişi Çevre Denetimi Yönetmeliği / R.G. No: 27061 |
---|
23 | Çevre denetimi | Tesis veya faaliyetlerin çalışmasının Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek için, bu mevzuatın yetkili kıldığı kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, faaliyetlere ilişkin bilgilerin tarafsız bir şekilde toplanmasını, değerlendirilmesini, rapor haline getirilmesini ve idari yaptırım kararı ile yetkilendirilmiş makama bildirilmesi Çevre Denetimi Yönetmeliği / R.G. No: 27061 |
---|
24 | Çevre gönüllüsü | Bakanlıkça, uygun niteliklere sahip kişiler arasından seçilen ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna göre yürürlüğe konulan düzenlemelere aykırı faaliyetleri Bakanlığa iletmekle görevli ve yetkili kişi Çevre Denetimi Yönetmeliği / R.G. No: 27061 |
---|
25 | Çevre görevlisi | Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren firmada çalışan görevli Çevre Denetimi Yönetmeliği / R.G. No: 27061 |
---|
26 | Çevre lisansı | Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen lisans
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ç) Çevre izin ve lisans belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan tek bir belgeyi, d) Çevre lisansı: Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G. No: 27537 |
---|
27 | Çevre yönetim birimi | Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen birim Çevre Denetimi Yönetmeliği / R.G. No: 27061 |
---|
28 | Çevresel etki değerlendirmesi ( ÇED ) | Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği / R.G. No: 26939 |
---|
29 | Çevresel etki değerlendirmesi genel formatı | Gerçekleştirilmesi planlanan, bu Yönetmeliğin EK-I listesinde yer alan projelerin özelliklerini, yerini, olası etkilerini ve öngörülen önlemleri içeren, projeyi genel boyutları ile tanıtan Çevresel Etki Değerlendirmesi başvuru dosyası hazırlanması sırasında esas alınacak bu Yönetmeliğin EK-III ündeki genel format Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği / R.G. No: 26939 |
---|
30 | Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı | Seçme eleme kriterlerine tabi projelerin önemli çevresel etkilerinin olmadığı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığını belirten Bakanlık kararı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği / R.G. No: 26939 |
---|
31 | Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı | Seçme eleme kriterlerine tabi projelerin çevresel etkilerinin daha detaylı incelenmesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasının gerektiğini belirten Bakanlık kararı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği / R.G. No: 26939 |
---|
32 | Çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı | Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun saptanması üzerine gerçekleşmesinde sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği / R.G. No: 26939 |
---|
33 | Çevresel etki değerlendirmesi olumsuz kararı | Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle uygulanmasında sakınca görüldüğünü belirten Bakanlık kararı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği / R.G. No: 26939 |
---|
34 | Çevresel etki değerlendirmesi raporu | Bu Yönetmeliğin EK-I listesinde yer alan veya Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen bir proje için belirlenen özel formata göre hazırlanacak rapor Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği / R.G. No: 26939 |
---|
35 | Çevresel etki değerlendirmesi raporu özel formatı | Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere; Kapsam belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından projenin önemli çevresel boyutları göz önüne alınmak suretiyle bu Yönetmeliğin EK-III ündeki proje tanıtım genel formatında belirtilen ana baslıklar altında ele alınması gereken konuları tanımlayan format Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği / R.G. No: 26939 |
---|
36 | Çevresel etki değerlendirmesi süreci | Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için bu Yönetmeliğin 8 inci ve 16 ncı maddelerinde belirtilen başvuru ile başlayan ve işletme sonrası çalışmaların uygun hale geldiğinin belirlenmesi ile sona eren süreç Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği / R.G. No: 26939 |
---|
37 | CI | İngilizce "Color Index" kelimelerinin kısaltması olup; uluslararası Boyar Madde Renk İndeks numarası Kozmetik Yönetmeliği / R.G. No: 25823 |
---|
38 | Ciddi advers olay | 1) Ölüme,
2) Gönüllünün sağlık durumunda aşağıdakilerden herhangi biriyle sonuçlanan ciddi bozulmaya:
i) Hayatı tehdit eden hastalık veya yaralanma.
ii) Vücut yapısında veya bir vücut fonksiyonunda kalıcı olarak bozulma.
iii) Hastaneye yatma veya hastanın hastanede yatış süresinde uzama.
iv) Hayatı tehdit eden hastalığı veya yaralanmayı ya da vücut yapısında veya bir vücut fonksiyonunda kalıcı bozulmayı önlemek üzere tıbbi veya cerrahi müdahale.
v) Kronik hastalık.
3) Fetal distres, fetal ölüm veya konjenital fiziksel veya zihinsel bozukluk ya da doğum defektine,
yol açan advers olayı, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği / R.G. No: 31499 |
---|
39 | Ciddi Advers Olay veya Ciddi Advers İlaç Reaksiyonu (CAO) | Araştırma ürününün herhangi bir dozuyla ortaya çıkan ve ölüme neden olan, yaşamı tehdit eden, hastaneye yatışı veya hastanede yatış süresinin uzamasını gerektiren, sürekli veya ciddi maluliyet/ehliyetsizlikle sonuçlanan veya konjenital anomali/doğum kusuruna sebep olan herhangi beklenmeyen tıbbi bir olaydır. İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu / 29/01/09 |
---|
40 | Ciddi advers olay veya reaksiyon | Ölüme, hayati tehlikeye, hastaneye yatmaya veya hastanede kalma süresinin uzamasına, kalıcı veya önemli bir sakatlığa ya da maluliyete, doğumsal anomaliye veya kusura neden olan ya da bunların dışında gönüllüyü tehlikeye atabileceği ihtimali ile sıralanan sonuçlardan birini önlemek için tıbbi veya cerrahi müdahale gerektiren ya da bağımlılık gelişimine veya ilaç suistimaline neden olan advers olay ya da reaksiyon Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 32203 |
---|
41 | Ciddi advers reaksiyon | Ölüme, hayati tehlikeye, hastaneye yatmaya veya hastanede kalma süresinin uzamasına, kalıcı veya belirgin sakatlığa veya iş göremezliğe, doğumsal anomaliye veya doğumsal bir kusura neden olan advers reaksiyon İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 28973 |
---|
42 | Ciddi ihlal | Bir klinik araştırmada gönüllülerin güvenliğini, haklarını veya verilerin güvenilirliğini ve kalitesi önemli ölçüde etkilemesi muhtemel olan, onaylanmış protokolden, iyi klinik uygulamalarından veya bu Yönetmeliğin hükümlerinden herhangi bir sapma Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 32203 |
---|
43 | Ciddi kamu sağlığı tehdidi | Mutlak ölüm riskiyle, acil müdahale gerektirebilen ciddi hastalıkla veya kişinin sağlık durumunda ciddi bozulmayla sonuçlanabilen ve insanlarda belirgin morbiditeye veya mortaliteye neden olabilen ya da belirli bir yer ve zaman için olağandışı veya beklenmedik herhangi bir olay Tıbbi Cihaz Yönetmeliği / R.G. No: 31499 |
---|
44 | Ciddi olumsuz olay | 1) Hastanın, kullanıcının ya da başka bir kişinin ölümüne,
2) Hastanın, kullanıcının veya başka bir kişinin sağlık durumunda geçici ya da kalıcı ciddi bozulmaya,
3) Ciddi kamu sağlığı tehdidine,
doğrudan veya dolaylı olarak yol açan, yol açmış olabilecek veya yol açabilecek olan herhangi bir olumsuz olayı, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği / R.G. No: 31499 |
---|
45 | Ciddi risk taşıyan cihaz | Risk değerlendirmesine dayanması ve cihazın normal ve öngörülebilir kullanımının dikkate alınması kaydıyla, zarara yol açabilecek bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve zararın ciddiyetinin büyüklüğünün birlikte ele alınması neticesinde, riskin etkisi kısa vadede ortaya çıkmayan vakalar da dâhil olmak üzere, yetkili kuruluşların acil müdahalesini gerektiren risk taşıyan cihaz Tıbbi Cihazları ve İn Vitro Tanı Cihazlarını Piyasadan Çekme ve Geri Çağırma Kılavuzu / R.G. No: 14140 |
---|
46 | Çift Plasebo (Double Dummy) Maskeleme | Bir araştırma ürününün iki farklı farmasötik şeklinin (örneğin tablet ve ampul formu) karşılaştırılacağı araştırmalarda, araştırma gruplarına hangi ürünlerin verildiğinin maskelenmesi için kullanılan bir körleme yöntemidir. Buna göre bir gruba plasebo tablet ve aktif madde içeren ampul, diğer gruba ise aktif madde içeren tablet ve plasebo ampul verilmek suretiyle araştırma gruplarına uygulama yapılır İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu / 29/01/09 |
---|
47 | Cihaz | 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ile 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasada bulundurulan cihazlardan test, kontrol ve kalibrasyon işlemlerine tabi olan ve Kurum tarafından düzenlenen kılavuzda yetki grupları altında yer verilen cihazlar Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G. No: 31685 |
---|
48 | Cihaz kimlik numarası | Sağlık hizmet sunucusu tarafından cihaza verilen numara Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G. No: 31685 |
---|
49 | Cihaz kusuru | Arıza, kullanım hataları veya imalatçı tarafından sağlanan bilgilerdeki yetersizlik de dâhil olmak üzere, araştırma amaçlı bir cihazın kimliği, kalitesi, dayanıklılığı, güvenilirliği, güvenliliği ya da performansındaki herhangi bir yetersizliği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği / R.G. No: 31499 |
---|
50 | Çıkar çatışması | Kişilerin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları hali Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 32203 |
---|
51 | CİMER | Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Dış Paydaşlar İle İletişim Kılavuzu / R.G. No: 20221213 |
---|
52 | ÇKYS | Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi Tıbbi Cihazların Ürün Takip Sistemi Tekil Hareket Bildirimlerine İlişkin Kılavuz / R.G. No: 20220203 |
---|
53 | Çok merkezli klinik araştırma | Tek bir protokole göre birden fazla merkezde yürütülen, bu sebeple birden fazla sorumlu araştırmacının bulunduğu klinik araştırma Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 32203 |
---|
54 | COVID-19 (KOVİD-19, Kovid-19) | COVID-19 (KOVİD-19), uzun adıyla Koronavirüs hastalığı 2019; insanları etkileyen, şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsü 2'nin (SARS-CoV-2) neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı. İlk olarak 2019 yılında Çin'in Vuhan şehrinde keşfedilmiş hastalık, keşfinden bu yana dünya çapında yayılarak 2019-20 koronavirüs pandemisine yol açmıştır. Hastalıkta görülen yaygın semptomlar arasında ateş, öksürük ve nefes darlığı yer almaktadır. Kas ağrıları, balgam üretimi ve boğaz ağrısı ise daha az yaygın görülen belirtileri oluştururlar. İshal gibi gastrointestinal belirtiler rapor edilmiştir.Bazı çalışmalarda virüsün merkezi sinir sistemini de tuttuğu, koku duyusu kaybı ve solunum güçlüğü belirtilerinin bu sebepten ileri geldiği gösterilmiştir.Vakaların çoğu hafif semptomlara sahip olsa da bazı hastalarda şiddetli zatürre ve çoklu organ yetmezliği meydana gelebilir. Çin'deki 44.000'den fazla vaka üzerinde yapılan ilk büyük analize göre doğrulanmış vakalar arasında diyabet, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlığı ya da solunum sorunları olan hastalar arasında ölümler en az beş kat daha yaygındır. 3 Mart 2020 itibarıyla dünya çapında ölüm oranı %3,4 olup 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Dünya'da 3.121.049 onaylanmış vaka, 947.209 iyileşen varken virüs nedeniyle 216.508 hasta hayatını kaybetti. Virüs genellikle öksürük sonucu oluşan damlacıklar vasıtası ile insandan insana bulaşır. Kontamine olmuş yüzeylere dokunulmasının ardından kişinin kendi yüzüne dokunmasının da diğer bir yayılma yöntemi olabileceği düşünülmektedir. Virüs enfekte kişilerin dışkısında da bulunduğundan fekal-oral yol ile bulaşma araştırılmaktadır. Virüse maruz kalındıktan semptomların ortaya çıkmasına kadar geçen kuluçka süresi 2 ila 14 gün arasında olup, ortalama olarak 5 gün sürmektedir. Standart tanı yöntemi, kişiden alınacak nazofarengeal sürüntü ile yapılacak gerçek zamanlı revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (rRT-PCR) testleri olmaktadır. Enfeksiyona aynı zamanda semptomların, risk faktörlerinin ve zatürreye işaret eden göğüs BT taramalarının beraber değerlendirilmesi ile de tanı konabilir. Önerilen önlemler arasında sıkça el yıkama, diğer kişiler ile fiziksel mesafeyi koruma ve elleri yüzden uzakta tutma yer alır. Maske kullanımı virüs şüphesine sahip kişiler ile yakınlarına önerilmekte olup, genel halka önerilmemiştir. Aşısı ve özel antiviral ilacı bulunmayan KOVİD-19, semptomatik tedavi, izolasyon ve deneysel yöntemler ile yönetilir. Araştırma ve deneysel tedaviler, aşı geliştirme, eski antiviral ilaçların kullanımı, pasif bağışıklama ve sitokin fırtınası önlemeyi içerir. Dünya Sağlık Örgütü Mart 2020'de 2019-20 koronavirüs salgınını bir pandemi ilan etmiş, durumun bir Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) olduğunu açıklamıştır. Hastalığın DSÖ tarafından belirlenmiş dünyanın 6 bölgesinde de yerel olarak bulaştığına dair kanıtlar vardır. wikipedia |
---|
55 | CPP | Certificate of Pharmaceutical Product RD/2024/2/2 / R.G. No: 20240216 |
---|
56 | CTD | Common Technical Document RD/2024/2/2 / R.G. No: 20240216 |
---|
57 | CTFA | "Cosmetic, Toiletries and Fragrances Association" kelimelerinin kısaltması olup; Amerika Birleşik Devletleri Kozmetik Üreticileri Birliğinin derlemiş olduğu kozmetik ürün bileşenleri sözlüğünü ifade eder. Kozmetik Yönetmeliği / R.G. No: 25823 |
---|
58 | Dağıtıcı | Cihazı tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişi Tıbbi Cihazları ve İn Vitro Tanı Cihazlarını Piyasadan Çekme ve Geri Çağırma Kılavuzu / R.G. No: 14140 |
---|
59 | Ortak Teknik Doküman (CTD) | Üç ICH bölgesi olan Avrupa, ABD ve Japonya"daki ruhsatlandırma makamlarına sunulacak başvuruların planlı şekilde sunumu için uluslararası çapta üzerinde uzlaşmaya varılan format KAD-KLVZ-27 / R.G. No: 20240916 |